| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****th* | withdraw | MYR 10,000 | |
| ****15* | withdraw | MYR 104 | |
| ****i9* | withdraw | MYR 3,500 | |
| ****an12** | withdraw | MYR 355 | |
| ****sha** | withdraw | MYR 550 | |
| ****48** | withdraw | MYR 200 | |
| ****ree10** | withdraw | MYR 300 | |
| ****kc* | withdraw | MYR 10,000 | |
| ****kumar** | withdraw | MYR 200 | |
| ****ethpriyan** | withdraw | MYR 300 | |
| ****11** | withdraw | MYR 2,000 | |
| ****gho** | withdraw | MYR 250 | |
| ****y12** | withdraw | MYR 850 | |
| ****than** | withdraw | MYR 2,000 | |
| ****a10** | withdraw | MYR 300 | |
| ****kumar** | withdraw | MYR 100 | |
| ****60* | withdraw | MYR 70 | |
| ****00* | withdraw | MYR 63 | |
| ****5 | withdraw | MYR 190 | |
| ****hun** | withdraw | MYR 210 |
易博 x 形象大使